Размеры
Уважаемый покупатель! Представляю вашему вниманию Размерные сетки. Для правильного подбора нужного вам размера выполните ряд необходимых замеров согласно макета и сравните с данными таблицы.
Размерная сетка для выбора футбольной формы Europaw
Взрослая футбольная форма
Доступные размеры | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Длина футболки (см) | 69 | 72 | 75 | 78 |
Ширина футболки (см) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина шорт (см) | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ширина резинки (см) (в собранном виде) | 32 | 33 | 34 | 35 |
Примерный рост (см) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 |
Средний вес (кг) | 65 | 75 | 85 | 95 |
Детская футбольная форма
Доступные размеры | 4XS | 3XS | 2XS | XS |
---|---|---|---|---|
Длина футболки (см) | 46 | 53 | 54 | 57 |
Ширина футболки (см) | 35 | 38 | 40 | 42 |
Длина шорт (см) | 32 | 36 | 38 | 40 |
Ширина резинки (см) (в собранном виде) | - | - | - | - |
Примерный рост (см) | 115-125 | 120-130 | 130-140 | 140-155 |
Средний вес (кг) | 25 | 35 | 45 | 55 |
Как подобрать размер
1.Полуобхват груди (ширина под мышками)
2.Полуобхват талии (в самой узкой части талии)
3.Полуобхват бедер (ширина резинки в собранном виде)
Решать только вам. Нравится более узкий крой? Выберете меньший размер.
По душе свободные вещи? Отдайте предпочтение большему размеру.
*Используйте сантиметровую ленту
*Сверьте полученные данные с данными таблицы
Размерная сетка для выбора термобелья
Взрослая одежда
Доступные размеры | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Длина футболки (см) | 59 | 62 | 65 | 67 |
Полуобхват груди (см) | 42 | 44 | 46 | 48 |
Полуобхват талии (см) | 39 | 41 | 44 | 45 |
Длина рукава (см) (от плеча) | 56 | 59 | 60 | 61 |
Длина штанов (см) (с учетом резинки) | 87 | 88 | 92 | 93 |
Длина штанов (см) (по внутреннему шву) | 62 | 65 | 66 | 68 |
Ширина резинки (см) (в собранном виде) | 33 | 35 | 37 | 38 |
Примерный рост | 170 | 180 | 190 | 200 |
Детская одежда
Доступные размеры | Y20 | Y22 | Y24 | Y26 | Y28 |
---|---|---|---|---|---|
Длина футболки (см) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Полуобхват груди (см) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Полуобхват талии (см) | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 |
Длина рукава (см) (от плеча) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Длина штанов (см) (с учетом резинки) | - | - | - | - | - |
Длина штанов (см) (по внутреннему шву) | - | - | - | - | - |
Ширина резинки (см) (в собранном виде) | - | - | - | - | - |
Примерный рост | 115 | 124 | 133 | 142 | 151 |
Размерная сетка для выбора спортивного костюма
Доступные размеры | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Длина кофты (см) | 66 | 69 | 72 | 75 |
Ширина кофты (см) | 48 | 51 | 54 | 57 |
Длина рукава (см) (по нижнему шву) | 57 | 58 | 59 | 60 |
Длина штанов (см) | 98 | 100 | 102 | 104 |
Размерная сетка для выбора баскетбольной формы Europaw
Доступные размеры | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина футболки (см) | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 |
Обхват груди (см) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина шорт (см) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Размерная сетка для выбора вратарской формы Europaw
(Взрослая + детская)
Доступные размеры | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина кофты (см) | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Ширина груди (см) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Длина рукава (см) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Длина штанов (см) | 93.5 | 96 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
Обьем (см) | 92 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 |